Remeras y Chombas
| Talle | Largo | Pecho | Manga Larga | Manga corta |
|---|---|---|---|---|
| S | 71 | 51 | 61.5 | 23 |
| M | 72 | 53 | 62.5 | 23.5 |
| L | 75 | 55 | 63.5 | 24 |
| XL | 78 | 60 | 64 | 25 |
| 2XL | 79 | 63 | 65 | 26 |
| 3XL | 80 | 67 | 66 | 27 |
| 4XL | 82 | 69 | 67 | 27.5 |
| 5XL | 85 | 73 | 68.5 | 28 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros. Pueden varias +- 2cm.
Camisas
| Talle | Largo | Pecho | Manga Larga |
|---|---|---|---|
| 37-38 | 74 | 53 | |
| 39-40 | 75 | 58 | |
| 41-42 | 76 | 60 | |
| 43-44 | 79 | 64 | |
| 45-46 | 81 | 71 | |
| 47-48 | 82 | 74 | |
| 49-50 | 85 | 79 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros. pueden varias+-2 cm
Buzos y Camperas friza
| Talle | Largo | Pecho |
|---|---|---|
| S | 64 | 55 |
| M | 66 | 56 |
| L | 68 | 57 |
| XL | 70 | 60 |
| 2XL | 73 | 64 |
| 3XL | 76 | 68 |
| 4XL | 78 | 74 |
| 5XL | 80 | 76 |
